EVGA 750 BQ ( 750Watt / 80 Bronze / Semi-Modular)
Cable Length
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 2x 600mm |
PCIe Cable | 3x 550mm, 700mm |
SATA Cable | 3x 500mm, 650mm, 800mm |
Four-Pin Peripheral Cable | 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
Floppy Adapter | 1x |
AC Power | 1x 1800mm |
Modular Cable Type | Semi-Modular |
Connector Quantity
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin(4+4) |
PCIe | 3x 8pin (6+2), 3x 6pin |
SATA | 9x |
Four-Pin Peripheral | 5x |
Floppy | 1x |
Power Specs
AC Input | 100-240 VAC, 10A, 60/50 Hz | ||||
Rail | +5V | +3.3V | +12V | +5Vsb | -12V |
Max Output | 20A | 24A | 62A | 3A | 0.3A |
150W | 744W | 15W | 3.6W | ||
Total | 750W |
Additional Details
Operating Temperature | 0° to 40° C |
Japanese Capacitors | Main PCB |
ECO Mode | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Net Weight | 5.68 lbs |
Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 165mm (L) |
Approvals | TUV, CB, CE, FCC, RCM, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Fan Size / Bearing | 140mm Teflon Nano-Steel Bearing |
RM329.00Price